
Hochreines PSA-Stickstoffgasreiniger-/Reinigungssystem
Produktdetails
Kohlenstoffbasiertes Stickstoffreinigungssystem – kostengünstig und einfach zu bedienen.
Dieses kohlenstoffbasierte Stickstoffreinigungssystem entfernt effizient Sauerstoff (O₂) und andere Verunreinigungen aus Stickstoffgas durch Aktivkohleadsorption und gewährleistet so eine hochreine Stickstoffausbeute (bis zu 99,999 %+). Der kostengünstige Betrieb wird durch die wiederverwendbaren, regenerierbaren Kohlenstoffbetten ermöglicht, was die Verbrauchskosten senkt. Im Gegensatz zu komplexen katalytischen oder kryogenen Systemen erfordert dieses Verfahren nur minimalen Wartungsaufwand und ist einfach zu bedienen. Damit eignet es sich ideal für Branchen wie die Lebensmittelverpackung, die Pharmaindustrie und die Elektronikfertigung. Da weder Wasserstoff noch Hochdruckprozesse erforderlich sind, bietet es eine sichere, energieeffiziente und wirtschaftliche Lösung für eine zuverlässige Stickstoffreinigung.
Technische Parameter
Modell | (Nm³/h) | DN (mm) Einlass/Auslass Durchmesser | (kg) Gewicht von Kohlenstoff Desoxidationsmittel | Kühlung Wasser (t/h) | Angewandte Leistung(kw) | Gerätebereich Größe(mm) | (HBTDC)Gewicht von 13 X molekularen Sieb(kg) | |||
LGBT | HBTDC | LGBT | HBTDC | LGBT | HBTDC | |||||
LGBT-130 | HBTDC-130 | ≤30 | DN25 | 130 | 0,2 | 9 | 12 | 2000*1350*2300 | 2500*1350*2300 | 75 |
LGBT-200 | HBTDC-200 | ≤60 | DN40 | 200 | 0,5 | 18 | 22,5 | 2200*1550*2600 | 2700*1550*2600 | 100 |
LGBT-240 | HBTDC-240 | ≤100 | DN40 | 240 | 0,8 | 24 | 30 | 2350*1850*2850 | 2850*1850*2850 | 160 |
HBT-380 | HBTDC-380 | ≤150 | DN50 | 380 | 1.1 | 27 | 36 | 2650*1700*3350 | 3150*1700*3350 | 230 |
HBT-430 | HBTDC-430 | ≤200 | DN50 | 430 | 1,5 | 39 | 48 | 3050*1700*3000 | 3550*1700*3000 | 230 |
HBT-670 | HBTDC-670 | ≤250 | DN50 | 670 | 1.9 | 45 | 57 | 3250*1800*3100 | 3750*1800*3100 | 260 |
HBT-720 | HBTDC-720 | ≤300 | DN65 | 720 | 2.2 | 45 | 57 | 3250*2100*3200 | 3750*2100*3200 | 260 |
HBT-1200 | HBTDC-1200 | ≤400 | DN65 | 1200 | 3 | 54 | 66 | 3400*2100*3700 | 3900*2100*3700 | 260 |
LGBT-1440 | HBTDC-1440 | ≤600 | DN65 | 1440 | 4.4 | 75 | 90 | 3800*2950*3800 | 4300*2950*3800 | 380 |
HBT-2400 | HBTDC-2400 | ≤1000 | DN65 | 2400 | 7.4 | 90 | 105 | 5350*2950*4000 | 5850*2950*4000 | 380 |
Hinweis: Die obigen Daten basieren auf 0,8 MPa (G) Zuluft, Umgebungstemperatur 20 °C, 0 m Höhe und 80 % relativer Luftfeuchtigkeit als Auslegungsgrundlage. Hinweis 2: Die Leistung wird basierend auf der Durchflussrate berechnet. Die Leistung in der Tabelle wird anhand der Durchflussrate bei einer Reinheit von 39 % bestimmt. |