
Jiangsu Hongbo Stickstoffgenerator und Stickstoffgasanlage mit extrem niedrigem Luftverbrauch zur Energieeinsparung
Produktbeschreibung
● Das von Hongbo angepasste Molekularsieb mit geringem Druckabfall verbessert die Trennleistung von Sauerstoff und Stickstoff aus der Luft im Vergleich zu herkömmlichen Molekularsieben. Die Stickstofferzeugungseinheit verfügt über das proprietäre Luftstromverteilungssystem von Hongbo und ist mit 14 pneumatischen Ventilen ausgestattet – sechs mehr als in typischen Industriekonfigurationen –, was zu einem niedrigeren Luft-Stickstoff-Verhältnis und geringeren Betriebskosten führt. ● Dank Hongbos fortschrittlichem Mehrturm-Strukturdesign unterstützt das System Konfigurationen mit vier, sechs oder acht Türmen und bietet stabileren Druck und eine bessere Leistung als herkömmliche Doppelturmsysteme. Darüber hinaus verfügen sowohl der Luftkompressor als auch der Stickstoffgenerator über eine Frequenzumwandlungstechnologie für eine verbesserte Energieeffizienz. | ![]() |
Technische Parameter
Modell | Stickstoffreinheit | Sauerstoffgehalt | Minimaler Stickstoff Gasfluss | Maximaler Stickstoff Durchflussrate | Luftstickstoffverhältnis | 0 Höhenluftkompressor-Verdrängung 0,7–0,8 MPa |
SQFD-1C-6 | ≥99,9990 % | ≤10 ppm | 255Nm³/h | 285Nm³/h | 4,6:1 | 24,0 Nm³/min |
≥99,9950 % | ≤50 ppm | 375Nm³/h | 405Nm³/h | 3,6:1 | 26,3 Nm³/min | |
≥99,990 % | ≤100 ppm | 420Nm³/h | 450Nm³/h | 3,4:1 | 27,0 Nm³/min | |
SQFD-1C-6 Abmessungen: 4400 mm x 2400 mm x 2600 mm, Gewicht: 15.5T. SQFD-1C-6 Abmessungen: 5700 mm x 2400 mm x 2600 mm, Gewicht: 16.5T. | ||||||
SQFD-1C-8 | ≥99,9990 % | ≤10 ppm | 340Nm³/h | 380Nm³/h | 4,6:1 | 32,0 Nm³/min |
≥99,995 % | ≤50 ppm | 500Nm³/h | 540Nm³/h | 3,6:1 | 35,0 Nm³/min | |
≥99,990 % | ≤100 ppm | 560Nm³/h | 600Nm³/h | 3,4:1 | 36,0 Nm³/min | |
SQFD-1C-8 Abmessungen: 5300 mm x 2400 mm x 2600 mm, Gewicht: 19T. SQFD-1C-8 Abmessungen: 6800 mm x 2400 mm x 2600 mm, Gewicht: 20T. | ||||||
SQFD-2C-2 | ≥99,99950 % | ≤5 ppm | 90Nm³/h | 95Nm³/h | 5,5:1 | 9,50 Nm³/min |
≥99,9990 % | ≤10 ppm | 110Nm³/h | 115Nm³/h | 4,6:1 | 9,58 Nm³/min | |
≥99,9950 % | ≤50 ppm | 150Nm³/h | 160Nm³/h | 3,6:1 | 10,6 Nm³/min | |
≥99,990 % | ≤100 ppm | 170Nm³/h | 180Nm³/h | 3,4:1 | 10,6 Nm³/min | |
≥99,950 % | ≤500 ppm | 220Nm³/h | 225Nm³/h | 3,1:1 | 12,2 Nm³/min | |
≥99,90 % | ≤1000 ppm | 240Nm³/h | 250Nm³/h | 2,8:1 | 12,5 Nm³/min | |
SQFD-2C-2 Abmessungen: 2850 mm x 1300 mm x 2750 mm, Gewicht: 5.5T. SQFD-2C-2 Abmessungen: 3500 mm x 2400 mm x 2750 mm, Gewicht: 6.5T. | ||||||
SQFD-2C-4 | ≥99,99950 % | ≤5 ppm | 180Nm³/h | 190Nm³/h | 5,5:1 | 19,0 Nm³/min |
≥99,9990 % | ≤10 ppm | 220Nm³/h | 230Nm³/h | 4,6:1 | 19,2 Nm³/min | |
≥99,9950 % | ≤50 ppm | 300Nm³/h | 320Nm³/h | 3,6:1 | 21,2 Nm³/min | |
≥99,990 % | ≤100 ppm | 340Nm³/h | 360Nm³/h | 3,4:1 | 21,2 Nm³/min | |
≥99,950 % | ≤500 ppm | 440Nm³/h | 450Nm³/h | 3,1:1 | 24,4 Nm³/min | |
≥99,90 % | ≤1000 ppm | 480Nm³/h | 500Nm³/h | 2,8:1 | 25,0 Nm³/min | |
SQFD-2C-4 Abmessungen: 3050 mm x 2250 mm x 2750 mm, Gewicht: 9T. SQFD-2C-4 Abmessungen: 4000 mm x 2400 mm x 2750 mm, Gewicht: 11T. | ||||||
SQFD-2C-6 | ≥99,9990 % | ≤10 ppm | 330Nm³/h | 345Nm³/h | 4,6:1 | 28,7 Nm³/min |
≥99,9950 % | ≤50 ppm | 450Nm³/h | 480Nm³/h | 3,6:1 | 31,8 Nm³/min | |
≥99,990 % | ≤100 ppm | 510Nm³/h | 540Nm³/h | 3,4:1 | 31,8 Nm³/min | |
SQFD-2C-6 Abmessungen: 4400 mm x 2400 mm x 3000 mm, Gewicht: 17.5T. SQFD-2C-6 Abmessungen: 5800 mm x 2400 mm x 3000 mm, Gewicht: 19T. | ||||||
SQFD-2C-8 | ≥99,9990 % | ≤10 ppm | 440Nm³/h | 460Nm³/h | 4,6:1 | 38,3 Nm³/min |
≥99,9950 % | ≤50 ppm | 600Nm³/h | 640Nm³/h | 3,6:1 | 42,4 Nm³/min | |
≥99,990 % | ≤100 ppm | 680Nm³/h | 720Nm³/h | 3,4:1 | 42,4 Nm³/min | |
SQFD-2C-8 Abmessungen: 5300 mm x 2400 mm x 3000 mm, Gewicht: 21,5 t. SQFD-2C-8 Abmessungen: 6800 mm x 2400 mm x 3000 mm, Gewicht: 23 t. |
Modell | Stickstoffreinheit | Sauerstoff Inhalt | Minimaler Stickstoff Gasfluss | Maximaler Stickstoff Durchflussrate | Luftstickstoff Verhältnis | Stickstoff-Betriebskosten |
SQFD-1C-4 - 2 0 CA | ≥99,99950 % | ≤5 ppm | 140Nm³/h | 150Nm³/h | 5,5:1 | 0,66 kWh/Nm³ |
≥99,9990 % | ≤10 ppm | 170Nm³/h | 190Nm³/h | 4,6:1 | 0,55 kWh/Nm³ | |
≥99,9950 % | ≤50 ppm | 250Nm³/h | 270Nm³/h | 3,6:1 | 0,37 kWh/Nm³ | |
≥99,990 % | ≤100 ppm | 280Nm³/h | 300Nm³/h | 3,4:1 | 0,33 kWh/Nm³ | |
Der Gasverkaufspreis bezieht sich auf: Der Käufer stellt den Standort und das Stromkabel bereit, ohne dass eine Investition in die Ausrüstung erforderlich ist. Hongbo ist für die Ausrüstungsinvestition, Wartung und Reparaturen verantwortlich. Hongbo kauft Strom vom Käufer und verkauft Stickstoffgas an den Käufer. Die Abrechnung erfolgt auf Basis der Gesamtgasmenge. Nennleistung: 78 kW, 380 V, 50 Hz. Maximale Leistung im tatsächlichen Volllastbetrieb: 92 kW/h. Umlaufwassermenge: Keine 20-Fuß-Container nach internationalem StandardAußenmaße: Länge 6058 mm × Breite 2438 mm × Höhe 2591 mm Gewicht: ca. 13 Tonnen Stellflächenabmessungen: Länge 7277 mm × Breite 4876 mm × Höhe 2591 mm (einschließlich Wartungs- und Betriebsraum) | ||||||
SQFD-1C-8 - 2 0 C | ≥99,99950 % | ≤5 ppm | 280Nm³/h | 300Nm³/h | 5,5:1 | 30,0 Nm³/min |
≥99,9990 % | ≤10 ppm | 340Nm³/h | 380Nm³/h | 4,6:1 | 32,0 Nm³/min | |
≥99,9950 % | ≤50 ppm | 500Nm³/h | 540Nm³/h | 3,6:1 | 35,0 Nm³/min | |
≥99,990 % | ≤100 ppm | 540Nm³/h | 600Nm³/h | 3,4:1 | 36,0 Nm³/min | |
Der Mieteinheitspreis bezieht sich auf: Der Mieter stellt den Standort und das Stromkabel zur Verfügung, liefert Druckluft mit 0,7–0,8 MPa und muss keine Investitionen in die Ausrüstung tätigen. Hongbo ist für die Ausrüstungsinvestition, Wartung und Reparaturen verantwortlich. Nennleistung: 0,2 kW, 220 V, 50 Hz. Umlaufwassermenge: Keine. 20 Fuß-Container nach internationalem Standard. Außenmaße: Länge 6058 mm × Breite 2438 mm × Höhe 2591 mm.Gewicht: ca. 18 Tonnen. Stellflächenabmessungen: Länge 6058 mm × Breite 4876 mm × Höhe 2591 mm (einschließlich Wartungs- und Betriebsraum). |