
Modulares Sauerstoffgeneratorsystem für flexible Vor-Ort-Anwendungen
Die Sauerstofferzeugung durch Druckwechseladsorption (PSA) ist eine fortschrittliche Gastrennungstechnologie. Sie verwendet hochwertige, effiziente sauerstoffproduzierende Molekularsiebe als Adsorbens und arbeitet nach dem Prinzip der Druckwechseladsorption (PSA) bei Raumtemperatur, um Luft zu trennen und hochreinen Sauerstoff mit einer Reinheit von 93 % ± 3 % zu erzeugen. Das Verfahren folgt dem Prinzip der Adsorption von Stickstoff unter hohem Druck zur Sauerstofferzeugung und der Desorption von Stickstoff bei Normaldruck.
Modulares Sauerstoffgeneratorsystem für flexible Vor-Ort-Anwendungen
Flussdiagramm der Stickstoffmaschine
Produkteigenschaften
TYMKO-1400 (Modularer Sauerstoffgenerator TYMKO-1400 aus Aluminiumlegierung) | |||||||
Modell | Sauerstoffabgabe (Nm3/h) | Lufteingangsrohrdurchmesser | Sauerstoff-Eingangsrohrdurchmesser. | Maße | 1400 mm | Prozesstank | |
93 % | L (mm) | B (mm) | Hmm) | ||||
TY3-03 | 1.9 | DN15 | DN15 | 740 | 490 | 1705 | Intern installiert |
TY3-06 | 3.7 | DN15 | DN15 | 900 | 490 | 1705 | |
TY3-09 | 5.5 | DN15 | DN15 | 1063 | 490 | 1705 | |
TY3-12 | 7.4 | DN20 | DN15 | 1225 | 490 | 1705 | |
TY3-15 | 9.3 | DN25 | DN15 | 1390 | 490 | 1705 | |
TY3-18 | 11.1 | DN25 | DN15 | 1550 | 490 | 1705 | |
TY3-21 | 13,0 | DN25 | DN15 | 1715 | 490 | 1705 | |
TY3-24 | 14.8 | DN25 | DN15 | 1875 | 500 | 1705 | |
TY3-27 | 16.7 | DN32 | DN20 | 2035 | 500 | 1705 | |
TY3-30 | 18,5 | DN32 | DN20 | 2200 | 500 | 1705 | |
TY4-20 | 18,5 | DN40 | DN20 | 1560 | 660 | 1705 | Extraposition |
TY4-24 | 22.2 | DN40 | DN20 | 1720 | 660 | 1705 | |
TY4-28 | 26,0 | DN40 | DN25 | 1885 | 660 | 1705 | |
TY4-32 | 29,7 | DN40 | DN25 | 2045 | 660 | 1705 | |
TY4-36 | 33,4 | DN40 | DN25 | 2210 | 660 | 1705 | |
TY4-40 | 37.1 | DN40 | DN25 | 2370 | 660 | 1705 | |
"TY3" steht für 3 Reihen (einschließlich Prozesstanks), "TY4" steht für 4 Reihen (ohne Prozesstanks), "-03" steht für 3 Türme aus Aluminiumlegierung. |
Sauerstoffgeneratordiagramm