Industrieller Drucklufttrockner/Adsorptionstrockner/Kältelufttrockner
Produktdetails
● Industrielle Drucklufttrockner sind unerlässlich, um schädliche Feuchtigkeit zu entfernen. Kältetrockner kühlen die Luft, um Wasserdampf zu kondensieren, und erreichen Taupunkte von etwa 2–4 °C. Sie sind energieeffizient für allgemeine industrielle Anwendungen wie Elektrowerkzeuge und Maschinen. ● Adsorptionstrockner nutzen Adsorptionsmaterialien (z. B. aktivierte Tonerde), um deutlich niedrigere Taupunkte von bis zu -40 °C oder darunter zu erreichen. Sie sind entscheidend für feuchtigkeitsempfindliche Anwendungen wie die Arzneimittelherstellung, die Lebensmittelverarbeitung, pneumatische Messtechnik und trockene Klimazonen, in denen das Einfrieren von Rohrleitungen ein Risiko darstellt. Beide Systeme schützen die Geräte vor Korrosion und gewährleisten die Produktqualität. | ![]() |
Technische Parameter
| Name | Konischer Mischtrockner | Anwendungsbereich | Salzchemikalien, Kohlenchemikalien, chemische Düngemittel, Pestizide, Petrochemikalien, Kunstharze und Kunststoffe, Gummi, Chemiefasern, pharmazeutische Chemikalien, Chemikalien für den täglichen Bedarf, chemische Zusatzstoffe, Beschichtungen und Farbstoffe, Chemikalien für landwirtschaftliche Produkte, Fermentation, Biochemie, Meereschemie usw. |
| Volumen | 0~10m³ | ||
| Temperatur | 0~300℃ | ||
| Druck | -0,1 MPa~Geldautomat | ||
| Produkte | Verschieden | Code und Standard | GB, ASME, FUSS, TAG, AS, ER, MAMA, KRANKHEIT usw. |
| Materialien | CS, SS, Auskleidung, plattierte Platte, Spezialmaterialien (einschließlich Ti, Cu, Al, Zr, Nickel, Hastelloy, Monel, Inconel usw.) | Heiz-/Kühltyp | Jacke, Halfpipe, Coiler usw. |
| Dichtungstyp | Verpackung, Mechanisch | ||
| Motorleistung | 0~100KW | ||
| Geschwindigkeit | 0~100 U/min | Strukturtyp | Vertikal |
| Viskosität | 0~100 Pa*s | Rührwerkstyp | Paddel, Schub, Turbine, Anker, Schraube, Schraubenband usw. |
| Grad | Industrie | Oberflächenrauheit | 0~1000 μm |









